Appearance
饼图 API Reference
PieSeriesOption
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| type | 系列类型 | 'pie' | - |
| data | 数据数组 | number[] | PieData[] | [] |
| name | 系列名称 | string | 未设置 |
| radius | 半径 | number | (number | string)[] | 未设置 |
| center | 中心点 | (number | string)[] | 未设置 |
| startAngle | 起始角 | number | 未设置 |
| endAngle | 终止角 | number | 未设置 |
| roseType | 玫瑰图模式 | 'radius' | 'area' | 未设置 |
| label | 标签 | LabelOption | 未设置 |
| labelLine | 引导线 | LabelLineOption | 未设置 |
| itemStyle | 扇区样式 | ItemStyleOption | 未设置 |
| emphasis / blur / select | 状态样式 | PieStateOption | 未设置 |
| color | 系列颜色 | string | GradientColor | 未设置 |
| colorBy | 颜色分配 | 'series' | 'data' | 未设置 |
| selectedMode | 选中模式 | 'single' | 'multiple' | boolean | 未设置 |
| selectedOffset | 选中偏移 | number | 未设置 |
| hoverOffset | 悬浮偏移 | number | 未设置 |
Tooltip / Legend
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| tooltip | 提示框 | TooltipOption | 未设置 |
| legend | 图例 | LegendOption | 未设置 |