Appearance
折线图 API Reference
LineSeriesOption
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| type | 系列类型 | 'line' | - |
| data | 数据数组 | (number | null)[] | [] |
| name | 系列名称 | string | 未设置 |
| smooth | 平滑曲线强度 | number | boolean | 未设置 |
| step | 阶梯 | boolean | 'start' | 'middle' | 'end' | 未设置 |
| connectNulls | 连接空值 | boolean | 未设置 |
| lineStyle | 线条样式 | LineStyleOption | 未设置 |
| areaStyle | 面积样式 | AreaStyleOption | 未设置 |
| itemStyle | 点样式 | ItemStyleOption | 未设置 |
| showSymbol | 是否显示点 | boolean | 未设置 |
| symbol | 点形状 | string | 未设置 |
| symbolSize | 点大小 | number | 未设置 |
| emphasis / blur / select | 状态样式 | SeriesStateOption | 未设置 |
| markPoint / markLine / markArea | 标注 | MarkPointOption / MarkLineOption / MarkAreaOption | 未设置 |
| gridIndex / xAxisIndex / yAxisIndex | 轴索引 | number | 未设置 |
| datasetIndex | 数据集索引 | number | 未设置 |
| encode | 数据映射 | SeriesEncode | 未设置 |
XAxisOption / YAxisOption(常用)
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| type | 轴类型 | 'category' | 'value' | 未设置 |
| data | 类目数据 | (string | number)[] | [] |
| includeZero | 是否包含 0 | boolean | 未设置 |
| boundaryGap | 类目间距 | boolean | 未设置 |
| axisLabel | 标签样式 | AxisLabelOption | 未设置 |
| axisLine | 轴线样式 | AxisLineOption | 未设置 |
| axisTick | 刻度样式 | AxisTickOption | 未设置 |
| splitLine | 分割线样式 | SplitLineOption | 未设置 |
| baseline | 基线 | BaselineOption | 未设置 |
Grid / Tooltip / Legend / dataZoom
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| grid | 网格布局 | GridOption | 未设置 |
| tooltip | 提示框 | TooltipOption | 未设置 |
| legend | 图例 | LegendOption | 未设置 |
| dataZoom | 区间缩放 | DataZoomOption | DataZoomOption[] | 未设置 |